Dies ist ein Demo-Shop. Anfragen werden nicht ausgeführt.

 

Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN

Artikelnummer 101187-110000
Bezeichnung Drahtseil
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Spiralrundlitzenseil mit Stahleinlage - drehungsarm - Seilfestigkeitsklasse 1960/2160 - Oberfläche: verzinkt - gefettet / verzinkt - trocken - Schlagrichtungen: sZ, sS, zZ, zS - Verwendung: Elektroseilzüge, Hubseile für Kleinkrane, Turmdrehkrane und Laufkatzenseile
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Gewicht pro 100 m in kg
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 4 10,3 6,7
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 5 16,1 10,3
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 6 23,1 14,4
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 6,5 27,2 17
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 7 31,5 19,6
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 7,5 36,7 23,3
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 8 41,1 25,7
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 9 52,1 32,5
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 9,6 58 36,3
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 10 64,3 40,1
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 10,6 72,2 45,8
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 11 77,8 48,5
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 12 92,6 57,7
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 13 109 67,8
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 14 126 78,6
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 15 145 93
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 16 165 103
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 17 178 113
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 18 208 130
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 19 232 145
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 20 257 160
Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Downloads Angebot anfordern
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110400 4 10,3
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110500 5 16,1
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110600 6 23,1
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110650 6,5 27,2
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110700 7 31,5
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110750 7,5 36,7
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110800 8 41,1
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110900 9 52,1
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-110960 9,6 58
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111000 10 64,3
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111060 10,6 72,2
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111100 11 77,8
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111200 12 92,6
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111300 13 109
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111400 14 126
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111500 15 145
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111600 16 165
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111700 17 178
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111800 18 208
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-111900 19 232
Stahldrahtseil, 17x7 / 18x7 nach EN 101187-112000 20 257
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2023 Seilerei Voigt